产品定价
V2Fun API 采用按任务计费模式,不同能力和模型对应不同的积分消耗。
🎨 图像生成与编辑
| 功能 | 模型 | 单次调用价格 |
|---|---|---|
| 文本生成图像 | Qwen-Image | 1 积分 |
| 文本生成图像 | Nano-Banana-2-Lite | 5 积分 |
| 文本生成图像 | Nano-Banana-2 | 10 积分 |
| 文本生成图像 | Nano-Banana-Pro | 15 积分 |
| 文本生成图像 | GPT-Image-2 | 10 积分 |
| 文本生成图像 | GPT-Image-2.5-Flare | 10 积分 |
| 文本生成图像 | GPT-Image-2.5-Sunburst | 10 积分 |
| 图像编辑 | Qwen-Image-Edit | 1 积分 |
| 图像编辑 | Nano-Banana-2-Lite | 5 积分 |
| 图像编辑 | Nano-Banana-2 | 10 积分 |
| 图像编辑 | Nano-Banana-Pro | 15 积分 |
| 图像编辑 | GPT-Image-2 | 10 积分 |
| 图像编辑 | GPT-Image-2.5-Flare | 10 积分 |
| 图像编辑 | GPT-Image-2.5-Sunburst | 10 积分 |
| 多视图图像编辑 | GPT-Multiview | 20 积分 |
| 图像处理 | SeedVR2 | 2 积分 |
🧱 3D 模型生成
| 功能 | 说明 | 单次调用价格 |
|---|---|---|
| 文生 / 图生 3D | 基础模型 | 20 积分 |
| 多视图生成 3D | Pro-Multiview | 20 积分 |
| 生成带纹理模型 | 标准纹理 | +20 积分 |
| 8K 高清纹理 | 可选增强 | +5 积分 |
| PBR 材质 | 可选增强 | +2 积分 |
🎨 纹理与模型处理
| 功能 | 单次调用价格 |
|---|---|
| 生成纹理 | 20 积分 |
| 8K 高清纹理增强 | +5 积分 |
| PBR 材质生成 | +2 积分 |
| 重拓扑 | 5 积分 |
| 格式转换 | 5 积分 |
🕺 动作与视频动捕
| 功能 | 计费单位 | 积分价格 |
|---|---|---|
| 动画重定向 | 单次调用 | 5 积分 |
| 视频动作捕捉(基础版) | 每秒 | 1 积分 / 3 秒 |
| 视频动作捕捉(高级版,涵盖手部动捕功能) | 每秒 | 10 积分 / 3 秒 |
